

全球其他多国认证
世界各国认证项目汇总 | ||||||||||||
一、产品认证 | ||||||||||||
大中华地区 | 国际组织 | |||||||||||
中国-5星 | SRRC | CTA | CCC/CQC | 十环认证 | PTCRB | GCF | HDMI | BQB | Wifi Logo | |||
中国节能 | China RoHS | 中国能效及备案 | 招投标性能委托 | CB | UN38.3 | USB IF | MIFI | QC3.0 | ||||
台湾 | BSMI | NCC | 海湾GC | |||||||||
香港 | OFCA | HKSI | ||||||||||
亚洲 | 大洋洲 | |||||||||||
日本 | MIC-R | MIC-T | VCCI | PSE | 澳大利亚 | RCM | SAA | GEMS | 斐济 | TFA | 特立尼达拉岛,多巴哥 | TATT |
S-Mark | 新西兰 | RCM | TELEPERMIT | |||||||||
韩国 | KC Safety | R | MEPS | |||||||||
菲律宾 | NTC | BPS&ICC | 北美洲 | |||||||||
斯里兰卡 | TRCSL | SLSI | 美国 | FCC | UL | DOE | CEC | 牙买加--5星 | SMA | |||
柬埔寨 | TRC | ISC | ASTM | FDA | EPA | Energy Star | ||||||
印度尼西亚 | SDPPI | SNI | 加拿大 | IC | CSA | ETL | NRCAN | |||||
文莱 | AITI | DES | 墨西哥-5星 | NOM | CONUEE | IFETEL | ||||||
越南 | VNTA/SDOC | VNEEP | 古巴 | NC | ||||||||
马来西亚 | SIRIM | ST COA | MEPS(energy) | 开曼群岛 | ICT | |||||||
印度-5星 | WPC | BIS | BEE | E-waste | 南美洲及拉丁美洲 | |||||||
TEC | 阿根廷 | ENACOM | S-Mark | 伯利兹 | PUC | 多米尼加共和国 | INDOTEL | |||||
新加坡 | IMDA | Spring | 巴西 | ANATEL | INMETRO | 哥斯达黎加 | SUTEL | 海地 | CONATEL | |||
巴基斯坦 | PTA | 委内瑞拉 | CONATEL | 玻利维亚 | ATT | 洪都拉斯 | CONATEL | |||||
孟加拉国 | BTRC | 哥伦比亚 | CRT | ISC Safety | 萨尔瓦多 | SIGET | 尼加拉瓜 | TELCOR | ||||
尼泊尔 | Type approval cert | 秘鲁 | MTC | ITINTEC | 危地马拉 | SIT | 巴巴多斯 | PMOTU | ||||
泰国 | TISI | NTC | 智利 | SUBTEL | SICAL | 巴拿马 | ASEP | 巴拉圭 | CONATEL | |||
缅甸Myanmar | MPT | 厄瓜多尔 | ARCOTEL | 需要将原有的SUPERTEL删除 | 秘鲁 | MTC | ||||||
乌拉圭 | Ursec | |||||||||||
中东 | ||||||||||||
科威特 | CITRA | KUCAS | 非洲 | |||||||||
沙特阿拉伯 | SASO | CITC | Energy Efficiency Labeling Program | 南非 | ICASA | SABS EMC | NRCS LOA | |||||
卡塔尔 | CRA | CoC | Energy Efficiency Labeling Program | 尼日利亚-5星 | SONCAP | NCC | 毛里求斯 | ICTA | ||||
以色列 | SII | MOC | 肯尼亚 | PVOC | 加纳 | NCA | ||||||
土耳其 | BTK | 摩洛哥-5星 | ARNT | 纳米比亚 | CRAN | |||||||
阿联酋 | TRA | ECAS | Energy Efficiency Labeling Program | 苏丹 | NTC | IC(Inspection Cert) | 博茨瓦纳 | BOCRA | ||||
约旦 | TRC | JSMO Approval Letter | Energy Efficiency Labeling Program | 阿尔及利亚 | ARPT | Certificate of Goods Quality Control | 马达加斯加 | ARTEC | ||||
巴林 5星 | TRA | BSMD Approval | 利比亚 | COI | ||||||||
阿曼 | TRA | BGSM | 安哥拉 | INACOM | ||||||||
伊朗 | CRA | COI | 突尼斯 | INTT | ||||||||
伊拉克--5星 | CMC | CoC | 坦桑尼亚 | TCRA | ||||||||
黎巴嫩 | TRA | CoC | 津巴布韦 | POTRAZ | ||||||||
也门 | Telecom Type Approval | 莫桑比克 | INCM | |||||||||
埃及 | NTRA | COI | ||||||||||
欧洲 | 其他 | |||||||||||
欧盟 | REACH | ROHS | CE | WEEE | 白俄罗斯 | EAC/Giprosvjaz | ||||||
E-MARK | ERP | 亚美尼亚 | EAC/PSRC | |||||||||
俄罗斯--5星 | EAC | FAC | FSS | 哈萨克斯坦 | EAC | |||||||
摩尔多瓦--5星 | CNFR | |||||||||||
乌克兰--5星 | NKRZI | Ukrsepro | ||||||||||
塞尔维亚--5星 | RATEL |

中认通测
0755-27521059
0755-86116362
ctc@sz-ctc.com.cn


0755-27521059
地址:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路7号B栋101
传真:(0086) 755 8611 6468